超级感谢大家在 服务器成本 帖中的积极回应!之前 paypal 的捐款链接不能用了,愿意捐款的朋友请私信要我的 paypal/zelle/cashapp (抱歉我的 venmo 不知道为什么被冻结了…)
如前贴所述,目前最大的开支是服务器,除此之外还有域名、DNS 服务等相对小很多的开支。大致算下来,捐款 $7 就可以让 Aspasia 在互联网上多活一个月哟~
感谢 XD
超级感谢大家在 服务器成本 帖中的积极回应!之前 paypal 的捐款链接不能用了,愿意捐款的朋友请私信要我的 paypal/zelle/cashapp (抱歉我的 venmo 不知道为什么被冻结了…)
如前贴所述,目前最大的开支是服务器,除此之外还有域名、DNS 服务等相对小很多的开支。大致算下来,捐款 $7 就可以让 Aspasia 在互联网上多活一个月哟~
感谢 XD
项目 | 金额 | 捐助者 |
---|---|---|
Server 2023/12 | $7.83 | @Mingqiu ($6.12) & ___ ($1.71) |
Server 2023/11 | $7.83 | @Mingqiu |
Server 2023/10 | $7.83 | @Mingqiu |
DNS service (2022/10–2023/9; estimated) | $2.70 | @Mingqiu |
Domain name (2022/10–2023/9) | $9.99 | @Brian ($4.47) & @Mingqiu ($5.52) |
Server 2023/09 | $7.83 | @Brian |
Server 2023/08 | $7.83 | @Brian |
Server 2023/07 | $7.83 | @Brian |
Server 2023/06 | $7.83 | @Brian |
Server 2023/06 | $7.83 | @Brian |
Server 2023/05 | $7.83 | @Brian |
Server 2023/04 | $7.83 | @Phaedo ($7.39) & @Brian ($0.44) |
Server 2023/03 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2023/02 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2023/01 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2022/12 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2022/11 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2022/10 | $7.83 | @Phaedo |
DNS service (2021/10–2022/9; estimated) | $2.70 | @Phaedo |
Domain name (2021/10–2022/9) | $9.99 | @Phaedo |
Server 2022/09 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2022/08 | $7.83 | @Phaedo |
Server 2022/07 | $7.83 | @Brain-in-a-vet ($6.55) & @Phaedo ($1.28) |
Server 2022/06 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2022/05 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2022/04 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2022/03 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2022/02 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2022/01 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2021/12 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2021/11 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
Server 2021/10 | $6.53 | @Brain-in-a-vet |
DNS service (2021/10–2022/9; estimated) | $2.70 | @Brain-in-a-vet |
Domain name (2021/10–2022/9) | $9.99 | @Vol.LSP77 ($8.01) & @Brain-in-a-vet ($1.98) |
Server 2021/09 | $6.53 | @54Wang17 ($1.46) & @Vol.LSP77 ($5.07) |
Server 2021/08 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/07 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/06 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/05 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/04 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/03 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/02 | $6.53 | @54Wang17 |
Server 2021/01 | $6.53 | Anonymous ($3.7) & @54Wang17 ($2.83) |
Server 2020/12 | $6.53 | @Thi ($0.23) & @_WU ($5) & Anonymous ($1.3) |
Server 2020/11 | $6.53 | @yang ($1.76) & @Thi ($4.77) |
Server 2020/10 | $6.53 | @青行灯 ($3.29) & @yang ($3.24) |
DNS service (2020/10–2021/9; estimated) | $2.70 | @青行灯 |
Domain name (2020/10–2021/9) | $8.99 | @mikhailyz ($4.98) & @青行灯 ($4.01) |
Server 2020/09 | $6.53 | @Brain-in-a-vet ($1.51) & @mikhailyz ($5.02) |
Server 2020/08 | $5.98 | @Brain-in-a-vet |
Server 2020/07 | $5.44 | @Brain-in-a-vet |
Server 2020/06 | $5.00 | @Brain-in-a-vet |
Server 2020/05 | $5.00 | @wangyuzhou ($2.93) & @Brain-in-a-vet ($2.07) |
Server 2020/04 | $5.00 | @wangyuzhou |
Server 2020/03 | $5.00 | @LambDA ($2.93) & @wangyuzhou ($2.07) |
Server 2020/02 | $5.00 | @LambDA |
Server 2020/01 | $5.00 | Anonymous ($2.93) & @LambDA ($2.07) |
Server 2019/12 | $5.00 | Anonymous |
Server 2019/11 | $5.38 | Anonymous |
Server 2019/10 | $5.00 | Anonymous |
DNS service (2019/10–2020/9; estimated) | $2.70 | @liuyimao5 ($1.01) & Anonymous ($1.69) |
Domain name (2019/10–2020/9) | $8.99 | @liuyimao5 |
Server 2019/09 | $5.00 | @ding |
Server 2019/08 | $5.00 | @ding |
是否考虑用blogger?这样子开销会降低很多。
blogger 毕竟不是论坛程序(x
能开支付宝链接咩?
感谢 xd 但暂时没有打算抱歉
我更新了一下账本。主要有两点:
服务器成本从 2020 年 7 月开始需要加上税费(在此前基本一直都没有征收);
因为论坛的流量变大(耶!我们现在月均有 300 + 用户的 1200 + 次访问,产生 16k+ 点击量),DNS 服务的成本变得难以预估,需要根据实际账单来调整。
再次感谢各位 literally 让 Aspasia 能够继续活下去!~
更新了账本~ 唯一的变化是服务器每月增加了 $1 (before tax),用于备份数据。
抱歉这么久才更新账本。新的变化是域名从最开始的 $8.99/年 去年涨到了 $9.99/年,下个月会涨到 $10.99/年,所以提前续期了。